江山编辑部
|
2019年第四季度社团排名及优秀社长、优秀作者获奖通报2020-01-09 11:53:29 |
2019年第四季度社团综合排名统计表 |
||||||||||||
社团 | 社团名称 | 短篇 |
论坛
积分
|
夜校
积分
|
微信推
积分
|
长篇
积分
|
违规扣分 |
参加例
加分
|
记者访谈
积分
|
社团总分 | ||
排名 | 本季发文 | 本季精品 | 本季绝品 | |||||||||
1 | 柳岸花明 | 385 | 161 | 3 | 10 | 127.49 | 5 | 20 | 20 | 1037.49 | ||
2 | 八一文学 | 390 | 155 | 1 | 10 | 169.95 | 5 | 20 | 10 | 999.95 | ||
3 | 逝水流年 | 235 | 140 | 2 | 10 | 56.65 | 20 | 10 | 836.65 | |||
4 | 看点文学 | 487 | 97 | 3 | 10 | 30 | 134.06 | 20 | 739.06 | |||
5 | 淡雅晓荷 | 379 | 85 | 2 | 10 | 30 | 137.29 | 20 | 10 | 672.29 | ||
6 | 星月诗话 | 417 | 86 | 2 | 2 | 120.77 | 20 | 20 | 632.77 | |||
7 | 淡泊宁静 | 164 | 90 | 2 | 91.3 | 20 | 601.3 | |||||
8 | 秋月菊韵 | 389 | 77 | 1 | 30 | 122.99 | 20 | 10 | 587.99 | |||
9 | 暗香文墨 | 397 | 80 | 0 | 10 | 101.4 | 20 | 531.4 | ||||
10 | 丹枫诗雨 | 702 | 70 | 1 | 10 | 120.45 | 20 | 520.45 | ||||
11 | 丁香文学 | 80 | 31 | 0 | 10 | 107.12 | 20 | 10 | 302.12 | |||
12 | 风恋碧潭 | 153 | 25 | 0 | 137.12 | 20 | 10 | 292.12 | ||||
13 | 如云诗苑 | 103 | 21 | 2 | 114.27 | 20 | 279.27 | |||||
14 | 轻舞飞扬 | 191 | 25 | 1 | 10 | 86.07 | 5 | 20 | 256.07 | |||
15 | 人生家园 | 240 | 22 | 0 | 10 | 107.85 | 5 | 20 | 242.85 | |||
16 | 项梅清韵 | 64 | 9 | 1 | 10 | 138.12 | 20 | 233.12 | ||||
17 | 清风书苑 | 275 | 20 | 0 | 10 | 107.12 | 217.12 | |||||
18 | 时光之城 | 22 | 14 | 0 | 8 | 114 | 20 | 212 | ||||
19 | 西风瘦马 | 24 | 11 | 0 | 10 | 120.94 | 20 | 205.94 | ||||
20 | 渔舟唱晚 | 33 | 18 | 0 | 87.6 | 20 | 197.6 | |||||
21 | 心灵之约 | 78 | 17 | 0 | 100.4 | 185.4 | ||||||
22 | 楚风汉韵 | 180 | 34 | 0 | 5 | 20 | 185 | |||||
23 | 萌芽作文 | 214 | 8 | 2 | 68.4 | 20 | 168.4 | |||||
24 | 绿野荒踪 | 113 | 3 | 0 | 10 | 115.27 | 20 | 160.27 | ||||
25 | 春花秋月 | 45 | 0 | 0 | 106.85 | 106.85 | ||||||
26 | 蜀秀蓉城 | 130 | 4 | 0 | 30 | 20 | 70 | |||||
27 | 剪烛西窗 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7.3 | 32.3 | |||||
28 | 莲韵文学 | 18 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | |||||
29 | 欢喜酒家 | 5 | 5 | 0 | 25 | |||||||
30 | 古韵今弹 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | |||||
31 | 文采飞扬 | 60 | 2 | 0 | 10 | |||||||
32 | 东北风情 | 30 | 1 | 0 | 5 | |||||||
33 | 竹韵南山 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 海蓝云天 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | 华文部落 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | 墨派文学 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | 文润心音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | 杨柳春风 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | 圆形童话 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | 江南烟雨 | -2 | -1 | 0 | 0 | |||||||
41 | 指间微凉 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||
42 | 天涯诗语 | 68 | -3 | 0 | 0 | |||||||
积分 说明 |
本季度总积分=精品量×5分+绝品量×20分+长篇精品分+论坛积分+夜校积分-违规扣分+参加例会积分。 | |||||||||||
①精品:每篇5分;②绝品:每篇20分;③长篇精品:每2万字相当于一个精品;④论坛:每篇2分,每月最多5篇;⑤夜校:授课或赏析,每课30分;⑥微信推广:根据版务部的统计积分。 |
2019年第四季度优秀社长奖励
社团名次
社团名称
社长
奖励VB
奖励名望积分
1
柳岸花明
老百
500
500
2
八一文学
墨林
400
400
3
逝水流年
逝水流年
300
300
4
看点文学
只留阳光
200
200
5
淡雅晓荷
何叶
200
200
6
星月诗话
快乐永远
200
200
7
淡泊宁静
浩渺若尘
200
200
8
秋月菊韵
叶雨
200
200
9
暗香文墨
樱水寒
100
100
10
丹枫诗雨
梦锁孤音
100
100
11
丁香文学
粉红莲秀
100
100
12
风恋碧潭
碧潭飘雪
100
100
13
如云诗苑
清心如云
100
100
14
轻舞飞扬
金陵倦客
100
100
15
人生家园
田冲
100
100
16
项梅清韵
项梅
100
100
2019年第四季度首发精品奖励
社团
序号
作者ID
精品数量
奖励VB
奖励名望积分
柳岸花明
1
怀才抱器
17
170
170
2
王小鱼
17
170
170
3
李湘莉
8
80
80
4
习之乐哉
7
70
70
5
刘柳琴
6
60
60
八一文学
1
春草葳蕤
11
110
110
2
黄金珊瑚
6
60
60
3
李继庚
6
60
60
4
淡淡的云彩
6
60
60
5
侯平
5
50
50
6
郭秀玲
5
50
50
淡雅晓荷
1
姜志宝
8
80
80
2
高令亚
7
70
70
3
一鸣蝉
6
60
60
4
大路白杨
5
50
50
看点文学
1
湖北武戈
6
60
60
2
亦 凡
5
50
50
星月诗话
1
红尘一莲
7
70
70
2
一泓夜雨
6
60
60
3
荷锄叟
5
50
50
4
清江艄
5
50
50
淡泊宁静
1
詹海林
12
120
120
2
岚亮
11
110
110
3
花花一世界
8
80
80
4
刘文龙
6
60
60
5
雪凌文字
5
50
50
6
秦安
5
50
50
7
鸿鲲
5
50
50
秋月菊韵
1
李建志
7
70
70
2
孤独小男孩
5
50
50
丹枫诗语
1
安子川
11
110
110
2
刘江生
6
60
60
暗香文墨
1
河蚌赌徒
8
80
80
2
易辞
6
60
60
人生家园
1
孙建科
5
50
50
2020年,希望各社团再接再厉,切实把握好发展节奏,求新求变,与时俱进,为促进江山文学的健康发展作出更大的贡献!希望广大文学爱好者继续不忘初心,坚持正确创作导向,以强烈的时代感和使命感,不断创作出更多更好的精品佳作!
江山编辑部
2020年1月9日